Przewidywane przeloty satelitów NOAA nad Polską (Kędzierzyn-Koźle):

Satellite passes for Kedzierzyn, Poland (50°20\'N 18°11\'E)
while above 2.0 degrees with a maximum elevation (MEL) over 20.0 degrees
from 2010-07-28 14:00:36 Central European Daylight Time (2010-07-28 12:00:36 UTC).

2010-07-28 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 19       N  76W   16E     07-28 13:46:35    11:46:35    14:47  137.1000
  NOAA 15       N  58E   24E     07-28 16:10:59    14:10:59    14:01  137.5000
  NOAA 15       N  24W    0E     07-28 17:51:48    15:51:48    12:51  137.5000
  NOAA 17       N  28E   34E     07-28 19:38:01    17:38:01    12:51  137.6200
  NOAA 17       N  54W   11E     07-28 21:17:07    19:17:07    14:01  137.6200

2010-07-29 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 19       S  34E   32E     07-29 02:04:25    00:04:25    13:55  137.1000
  NOAA 18       S  26E   36E     07-29 02:08:46    00:08:46    13:33  137.9125
  NOAA 19       S  44W    8E     07-29 03:45:15    01:45:15    14:08  137.1000
  NOAA 18       S  58W   12E     07-29 03:49:22    01:49:22    14:37  137.9125
  NOAA 15       S  89W   18E     07-29 06:01:17    04:01:17    14:18  137.5000
  NOAA 17       S  43E   28E     07-29 09:27:52    07:27:52    13:55  137.6200
  NOAA 17       S  34W    5E     07-29 11:07:59    09:07:59    13:23  137.6200
  NOAA 19       N  89W   18E     07-29 13:36:13    11:36:13    14:48  137.1000
  NOAA 18       N  72E   22E     07-29 13:40:25    11:40:25    14:42  137.9125
  NOAA 18       N  21W    3W     07-29 15:22:38    13:22:38    12:53  137.9125
  NOAA 15       N  39E   30E     07-29 15:47:20    13:47:20    13:33  137.5000
  NOAA 15       N  37W    6E     07-29 17:27:10    15:27:10    13:40  137.5000
  NOAA 17       N  82W   17E     07-29 20:53:37    18:53:37    14:11  137.6200
  NOAA 19       S  28E   34E     07-30 01:54:08    23:54:08    13:34  137.1000
  NOAA 18       S  22E   39E     07-30 01:58:12    23:58:12    13:04  137.9125

2010-07-30 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 19       S  52W   11E     07-30 03:34:51    01:34:51    14:19  137.1000
  NOAA 18       S  69W   14E     07-30 03:38:40    01:38:40    14:44  137.9125
  NOAA 15       S  60E   24E     07-30 05:37:17    03:37:17    14:11  137.5000
  NOAA 15       S  26W    1E     07-30 07:17:31    05:17:31    12:47  137.5000
  NOAA 17       S  28E   34E     07-30 09:04:39    07:04:39    13:16  137.6200
  NOAA 17       S  50W   10E     07-30 10:44:30    08:44:30    13:56  137.6200
  NOAA 19       N  77E   20E     07-30 13:25:52    11:25:52    14:44  137.1000
  NOAA 18       N  60E   24E     07-30 13:29:49    11:29:49    14:35  137.9125
  NOAA 18       N  25W    0W     07-30 15:11:35    13:11:35    13:24  137.9125
  NOAA 15       N  27E   35E     07-30 15:23:53    13:23:53    12:49  137.5000
  NOAA 15       N  57W   12E     07-30 17:02:49    15:02:49    14:07  137.5000
  NOAA 17       N  67E   22E     07-30 20:30:20    18:30:20    14:03  137.6200
  NOAA 17       N  21W    2W     07-30 22:11:35    20:11:35    12:25  137.6200
  NOAA 19       S  24E   37E     07-31 01:43:51    23:43:51    13:09  137.1000

2010-07-31 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 19       S  62W   13E     07-31 03:24:26    01:24:26    14:29  137.1000
  NOAA 18       S  82W   17E     07-31 03:27:58    01:27:58    14:49  137.9125
  NOAA 15       S  39E   30E     07-31 05:13:20    03:13:20    13:49  137.5000
  NOAA 15       S  37W    6E     07-31 06:53:20    04:53:20    13:33  137.5000
  NOAA 17       S  75W   16E     07-31 10:21:05    08:21:05    14:14  137.6200
  NOAA 19       N  65E   23E     07-31 13:15:35    11:15:35    14:39  137.1000
  NOAA 18       N  51E   26E     07-31 13:19:17    11:19:17    14:25  137.9125
  NOAA 19       N  23W    1W     07-31 14:57:35    12:57:35    13:11  137.1000
  NOAA 18       N  30W    3E     07-31 15:00:35    13:00:35    13:48  137.9125
  NOAA 15       N  87W   18E     07-31 16:38:41    14:38:41    14:15  137.5000
  NOAA 17       N  45E   28E     07-31 20:07:15    18:07:15    13:42  137.6200
  NOAA 17       N  31W    4E     07-31 21:47:31    19:47:31    13:21  137.6200

2010-08-01 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 19       S  74W   15E     08-01 03:14:02    01:14:02    14:35  137.1000
  NOAA 18       S  84E   19E     08-01 03:17:17    01:17:17    14:50  137.9125
  NOAA 15       S  26E   35E     08-01 04:49:30    02:49:30    13:04  137.5000
  NOAA 18       S  21W    3W     08-01 04:58:34    02:58:34    12:35  137.9125
  NOAA 15       S  56W   12E     08-01 06:29:13    04:29:13    14:03  137.5000
  NOAA 17       S  74E   21E     08-01 09:57:41    07:57:41    14:17  137.6200
  NOAA 17       S  22W    1W     08-01 11:38:07    09:38:07    12:18  137.6200
  NOAA 19       N  55E   25E     08-01 13:05:20    11:05:20    14:29  137.1000
  NOAA 18       N  43E   29E     08-01 13:08:46    11:08:46    14:13  137.9125
  NOAA 19       N  27W    1E     08-01 14:46:54    12:46:54    13:36  137.1000
  NOAA 18       N  36W    5E     08-01 14:49:39    12:49:39    14:09  137.9125
  NOAA 15       N  62E   23E     08-01 16:14:48    14:14:48    14:05  137.5000
  NOAA 15       N  23W    1W     08-01 17:55:47    15:55:47    12:42  137.5000
  NOAA 17       N  31E   33E     08-01 19:44:22    17:44:22    13:05  137.6200
  NOAA 17       N  48W   10E     08-01 21:23:43    19:23:43    13:55  137.6200

2010-08-02 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 19       S  87W   18E     08-02 03:03:39    01:03:39    14:39  137.1000
  NOAA 18       S  71E   22E     08-02 03:06:37    01:06:37    14:48  137.9125
  NOAA 18       S  24W    1W     08-02 04:47:48    02:47:48    13:02  137.9125
  NOAA 15       S  84W   17E     08-02 06:05:09    04:05:09    14:17  137.5000
  NOAA 17       S  49E   27E     08-02 09:34:21    07:34:21    14:03  137.6200
  NOAA 17       S  31W    4E     08-02 11:14:34    09:14:34    13:11  137.6200
  NOAA 19       N  46E   28E     08-02 12:55:06    10:55:06    14:18  137.1000
  NOAA 18       N  36E   31E     08-02 12:58:18    10:58:18    13:57  137.9125
  NOAA 19       N  33W    4E     08-02 14:36:15    12:36:15    13:58  137.1000
  NOAA 18       N  43W    8E     08-02 14:38:46    12:38:46    14:25  137.9125
  NOAA 15       N  41E   29E     08-02 15:51:07    13:51:07    13:39  137.5000
  NOAA 15       N  35W    5E     08-02 17:31:06    15:31:06    13:34  137.5000
  NOAA 17       N  22E   38E     08-02 19:21:41    17:21:41    12:14  137.6200
  NOAA 17       N  73W   15E     08-02 21:00:09    19:00:09    14:10  137.6200

2010-08-03 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 19       S  80E   20E     08-03 02:53:16    00:53:16    14:38  137.1000
  NOAA 18       S  59E   24E     08-03 02:55:57    00:55:57    14:43  137.9125
  NOAA 19       S  21W    2W     08-03 04:34:35    02:34:35    12:30  137.1000
  NOAA 18       S  28W    2E     08-03 04:37:03    02:37:03    13:26  137.9125
  NOAA 15       S  65E   23E     08-03 05:41:08    03:41:08    14:15  137.5000
  NOAA 15       S  24W    0E     08-03 07:21:24    05:21:24    12:39  137.5000
  NOAA 17       S  32E   32E     08-03 09:11:08    07:11:08    13:31  137.6200
  NOAA 17       S  45W    9E     08-03 10:51:04    08:51:04    13:49  137.6200
  NOAA 19       N  39E   30E     08-03 12:44:56    10:44:56    14:03  137.1000
  NOAA 18       N  31E   33E     08-03 12:47:53    10:47:53    13:37  137.9125
  NOAA 19       N  39W    6E     08-03 14:25:40    12:25:40    14:14  137.1000
  NOAA 18       N  52W   10E     08-03 14:27:57    12:27:57    14:36  137.9125
  NOAA 15       N  28E   34E     08-03 15:27:38    13:27:38    12:59  137.5000
  NOAA 15       N  53W   11E     08-03 17:06:42    15:06:42    14:05  137.5000
  NOAA 17       N  76E   21E     08-03 20:36:48    18:36:48    14:09  137.6200

2010-08-04 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 19       S  67E   23E     08-04 02:42:54    00:42:54    14:35  137.1000
  NOAA 18       S  49E   27E     08-04 02:45:18    00:45:18    14:34  137.9125
  NOAA 19       S  25W    0W     08-04 04:24:08    02:24:08    12:55  137.1000
  NOAA 18       S  33W    4E     08-04 04:26:19    02:26:19    13:46  137.9125
  NOAA 15       S  42E   29E     08-04 05:17:12    03:17:12    13:54  137.5000
  NOAA 15       S  35W    5E     08-04 06:57:13    04:57:13    13:27  137.5000
  NOAA 17       S  22E   38E     08-04 08:47:59    06:47:59    12:36  137.6200
  NOAA 17       S  66W   14E     08-04 10:27:37    08:27:37    14:11  137.6200
  NOAA 19       N  34E   32E     08-04 12:34:47    10:34:47    13:46  137.1000
  NOAA 18       N  26E   36E     08-04 12:37:30    10:37:30    13:16  137.9125
home home sklad logowanie kontakt