Przewidywane przeloty satelitów NOAA nad Polską (Kędzierzyn-Koźle):

Satellite passes for Kedzierzyn, Poland (50°20\'N 18°11\'E)
while above 2.0 degrees with a maximum elevation (MEL) over 20.0 degrees
from 2012-01-04 16:23:25 Central European Standard Time (2012-01-04 15:23:25 UTC).

2012-01-04 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 17       N  65E   23E     01-04 18:24:49    17:24:49    14:11  137.5000
  NOAA 17       N  22W    1W     01-04 20:05:58    19:05:58    12:39  137.5000

2012-01-05 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 19       S  83W   17E     01-05 01:59:56    00:59:56    14:35  137.1000
  NOAA 18       S  73E   21E     01-05 02:41:38    01:41:38    14:46  137.9125
  NOAA 15       S  35E   31E     01-05 04:07:39    03:07:39    13:34  137.6200
  NOAA 18       S  24W    1W     01-05 04:22:49    03:22:49    12:56  137.9125
  NOAA 15       S  41W    8E     01-05 05:47:33    04:47:33    13:36  137.6200
  NOAA 17       S  76W   16E     01-05 08:15:30    07:15:30    14:17  137.5000
  NOAA 19       N  49E   27E     01-05 11:51:16    10:51:16    14:18  137.1000
  NOAA 18       N  37E   31E     01-05 12:33:09    11:33:09    14:02  137.9125
  NOAA 19       N  31W    3E     01-05 13:32:32    12:32:32    13:47  137.1000
  NOAA 18       N  42W    7E     01-05 14:13:41    13:13:41    14:24  137.9125
  NOAA 15       N  85E   19E     01-05 15:32:48    14:32:48    14:18  137.6200
  NOAA 17       N  43E   28E     01-05 18:01:33    17:01:33    13:47  137.5000
  NOAA 17       N  33W    4E     01-05 19:41:44    18:41:44    13:33  137.5000

2012-01-06 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 19       S  83E   19E     01-06 01:49:20    00:49:20    14:38  137.1000
  NOAA 18       S  60E   24E     01-06 02:30:45    01:30:45    14:42  137.9125
  NOAA 19       S  20W    3W     01-06 03:30:39    02:30:39    12:22  137.1000
  NOAA 15       S  23E   37E     01-06 03:43:41    02:43:41    12:41  137.6200
  NOAA 18       S  27W    1E     01-06 04:11:50    03:11:50    13:20  137.9125
  NOAA 15       S  62W   13E     01-06 05:23:17    04:23:17    14:03  137.6200
  NOAA 17       S  72E   21E     01-06 07:51:56    06:51:56    14:18  137.5000
  NOAA 17       S  22W    1W     01-06 09:32:19    08:32:19    12:24  137.5000
  NOAA 19       N  41E   29E     01-06 11:40:53    10:40:53    14:03  137.1000
  NOAA 18       N  32E   33E     01-06 12:22:31    11:22:31    13:43  137.9125
  NOAA 19       N  37W    6E     01-06 13:21:43    12:21:43    14:06  137.1000
  NOAA 18       N  51W   10E     01-06 14:02:37    13:02:37    14:36  137.9125
  NOAA 15       N  57E   25E     01-06 15:08:48    14:08:48    14:03  137.6200
  NOAA 15       N  25W    1E     01-06 16:49:31    15:49:31    13:01  137.6200
  NOAA 17       N  30E   33E     01-06 17:38:30    16:38:30    13:09  137.5000
  NOAA 17       N  50W   10E     01-06 19:17:46    18:17:46    14:05  137.5000

2012-01-07 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 19       S  69E   22E     01-07 01:38:45    00:38:45    14:35  137.1000
  NOAA 18       S  50E   27E     01-07 02:19:53    01:19:53    14:32  137.9125
  NOAA 19       S  24W    0W     01-07 03:19:59    02:19:59    12:49  137.1000
  NOAA 18       S  32W    4E     01-07 04:00:52    03:00:52    13:42  137.9125
  NOAA 15       S  88E   19E     01-07 04:59:03    03:59:03    14:13  137.6200
  NOAA 17       S  47E   27E     01-07 07:28:24    06:28:24    14:03  137.5000
  NOAA 17       S  32W    4E     01-07 09:08:35    08:08:35    13:16  137.5000
  NOAA 19       N  35E   31E     01-07 11:30:31    10:30:31    13:46  137.1000
  NOAA 18       N  27E   35E     01-07 12:11:55    11:11:55    13:21  137.9125
  NOAA 19       N  44W    8E     01-07 13:10:57    12:10:57    14:20  137.1000
  NOAA 18       N  61W   13E     01-07 13:51:37    12:51:37    14:44  137.9125
  NOAA 15       N  38E   30E     01-07 14:45:00    13:45:00    13:34  137.6200
  NOAA 15       N  39W    7E     01-07 16:24:45    15:24:45    13:47  137.6200
  NOAA 17       N  21E   38E     01-07 17:15:38    16:15:38    12:16  137.5000
  NOAA 17       N  76W   16E     01-07 18:54:01    17:54:01    14:18  137.5000

2012-01-08 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 19       S  58E   24E     01-08 01:28:11    00:28:11    14:30  137.1000
  NOAA 18       S  41E   29E     01-08 02:09:03    01:09:03    14:19  137.9125
  NOAA 19       S  28W    2E     01-08 03:09:18    02:09:18    13:13  137.1000
  NOAA 18       S  38W    6E     01-08 03:49:56    02:49:56    14:00  137.9125
  NOAA 15       S  57E   24E     01-08 04:34:53    03:34:53    14:06  137.6200
  NOAA 15       S  27W    2E     01-08 06:15:05    05:15:05    12:48  137.6200
  NOAA 17       S  31E   33E     01-08 07:04:59    06:04:59    13:28  137.5000
  NOAA 17       S  46W    9E     01-08 08:44:54    07:44:54    13:51  137.5000
  NOAA 19       N  30E   34E     01-08 11:20:12    10:20:12    13:27  137.1000
  NOAA 18       N  23E   37E     01-08 12:01:22    11:01:22    12:55  137.9125
  NOAA 19       N  53W   11E     01-08 13:00:13    12:00:13    14:30  137.1000
  NOAA 18       N  74W   15E     01-08 13:40:40    12:40:40    14:49  137.9125
  NOAA 15       N  26E   35E     01-08 14:21:24    13:21:24    12:49  137.6200
  NOAA 15       N  60W   13E     01-08 16:00:14    15:00:14    14:12  137.6200
  NOAA 17       N  73E   21E     01-08 18:30:30    17:30:30    14:14  137.5000

2012-01-09 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 19       S  48E   27E     01-09 01:17:38    00:17:38    14:21  137.1000
  NOAA 18       S  34E   32E     01-09 01:58:13    00:58:13    14:01  137.9125
  NOAA 19       S  32W    4E     01-09 02:58:39    01:58:39    13:34  137.1000
  NOAA 18       S  45W    8E     01-09 03:38:59    02:38:59    14:15  137.9125
  NOAA 15       S  37E   30E     01-09 04:10:47    03:10:47    13:39  137.6200
  NOAA 15       S  39W    7E     01-09 05:50:45    04:50:45    13:30  137.6200
  NOAA 17       S  21E   39E     01-09 06:41:40    05:41:40    12:30  137.5000
  NOAA 17       S  69W   14E     01-09 08:21:15    07:21:15    14:13  137.5000
  NOAA 19       N  26E   36E     01-09 11:09:55    10:09:55    13:03  137.1000
  NOAA 19       N  64W   13E     01-09 12:49:33    11:49:33    14:37  137.1000
  NOAA 18       N  88W   18E     01-09 13:29:45    12:29:45    14:50  137.9125
  NOAA 15       N  89E   18E     01-09 15:35:58    14:35:58    14:17  137.6200
  NOAA 17       N  48E   27E     01-09 18:07:11    17:07:11    13:55  137.5000
  NOAA 17       N  30W    3E     01-09 19:47:37    18:47:37    13:22  137.5000

2012-01-10 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 19       S  40E   30E     01-10 01:07:05    00:07:05    14:09  137.1000
  NOAA 18       S  28E   35E     01-10 01:47:24    00:47:24    13:39  137.9125
  NOAA 19       S  38W    6E     01-10 02:48:00    01:48:00    13:53  137.1000
  NOAA 18       S  54W   11E     01-10 03:28:02    02:28:02    14:28  137.9125
  NOAA 15       S  24E   36E     01-10 03:46:49    02:46:49    12:49  137.6200
  NOAA 15       S  58W   12E     01-10 05:26:28    04:26:28    13:59  137.6200
  NOAA 17       S  81E   20E     01-10 07:57:39    06:57:39    14:19  137.5000
  NOAA 17       S  20W    2W     01-10 09:38:07    08:38:07    12:06  137.5000
  NOAA 19       N  22E   38E     01-10 10:59:41    09:59:41    12:38  137.1000
  NOAA 19       N  77W   16E     01-10 12:38:54    11:38:54    14:40  137.1000
  NOAA 18       N  78E   20E     01-10 13:18:53    12:18:53    14:48  137.9125
  NOAA 15       N  60E   24E     01-10 15:11:55    14:11:55    14:06  137.6200
  NOAA 15       N  24W    0W     01-10 16:52:47    15:52:47    12:52  137.6200
  NOAA 17       N  33E   32E     01-10 17:44:04    16:44:04    13:21  137.5000
  NOAA 17       N  45W    9E     01-10 19:23:35    18:23:35    13:59  137.5000
  NOAA 19       S  33E   32E     01-11 00:56:33    23:56:33    13:52  137.1000

2012-01-11 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 18       S  23E   37E     01-11 01:36:37    00:36:37    13:12  137.9125
  NOAA 19       S  45W    9E     01-11 02:37:22    01:37:22    14:08  137.1000
  NOAA 18       S  64W   13E     01-11 03:17:07    02:17:07    14:37  137.9125
  NOAA 15       S  88W   18E     01-11 05:02:13    04:02:13    14:11  137.6200
  NOAA 17       S  53E   25E     01-11 07:34:08    06:34:08    14:08  137.5000
  NOAA 17       S  29W    3E     01-11 09:14:21    08:14:21    13:03  137.5000
  NOAA 19       N  90E   18E     01-11 12:28:19    11:28:19    14:40  137.1000
  NOAA 18       N  66E   23E     01-11 13:08:03    12:08:03    14:42  137.9125
  NOAA 15       N  40E   29E     01-11 14:48:06    13:48:06    13:38  137.6200
home home sklad logowanie kontakt